説明を見ながら,順番にやってみよう!
※表中「対応機種1」は,Windows対応機種(Windows PC,Windowタブレット等)とChromeOS対応機種(Chromebook等),Mac OS対応機種(MacBook,iMac等)です。
※表中「対応機種2」は,Android OS対応機種(Androidタブレット,Androidスマホ等)と,iOSやiPadOS対応機種(iPad,iPhone)です。
2026/3/30更新
◆ワークシートを2026年度版に差し替え・追加しました。
| No | 主な内容 | 学習ページへのリンクボタン | ワークシート | 対応機種1 | 対応機種2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | プログラミングを始めよう! <なでしこパッドの使い方> | ![]() | 26/3/30 | ○ | ○ | |
| 【コラム】 エラーが出てもくじけないで! | ![]() | ○ | ○ | |||
| ファイルを保存する方法 | 26/3/30 | ○ | ○ | |||
| 1 | 【Mission1】 おみくじをつくってみよう! <変数,順次,分岐> | 26/3/30 | ||||
| 2 | 【Mission2】数当てゲームをつくってみよう!(1) <変数,順次,分岐,メディア(音)> | ![]() | 26/3/30 | ○ | ○ | |
| 3 | 【Mission2】数当てゲームをつくってみよう!(2) ヒントを出してみよう <反復,メディア(画像)の使い方> | | 26/3/30 | ○ | ○ | |
| 4 | 【Mission3】プログラミングでマイコンを制御してみよう! <マイコンボードの動作,計測・制御のしくみ> ※Google Chromeブラウザと,なでしこボードが必要です。 | ![]() | 26/3/30 | チートシート ①なでしこボード命令 26/3/30 ②メディア系の命令 26/3/30 | ○※ | ×(非対応) |
| 5 | 【Mission4】 社会の問題をちょっとだけ解決しよう! | 26/3/30 | ||||
| 6 | 【Mission5】 プログラミングでネットワークを利用しよう(1) <ネットワークの仕組み,ネットワーク上の情報の利用(WebAPI)> | | 26/3/30 | ○ | ○ | |
| 7 | 【Mission5】 プログラミングでネットワークを利用しよう(2) <天気予報データの利用,プログラムの改良> | 26/3/30 | ○ | ○ | ||
| 8 | 【Mission5】 プログラミングでネットワークを利用しよう(3) <チャットプログラムの改良,サーバ・クライアント間の通信> | 26/3/30 | ○ | ○ | ||
| 9 | 情報セキュリティを体験しよう | | 26/3/30 | ○ | △ |
プログラム例を見てみよう!
- 数当てゲーム 豪華版
- 10秒間 マウスで追いかけろ!
- 簡易タイマー
- 郵便番号検索
- 新型コロナウィルス 新規陽性者数(全国)グラフ
- 新型コロナウィルス 新規陽性者数(全国と都道府県)グラフ ※応用編の完成版
- 駅伝タイム計算機(簡易版)
- 各地の天気予報を取得する
- 簡易チャット
自分の力でオリジナルのプログラムを作るのが難しいな…と感じるときは,プログラム例を改良することから始めてみよう。
応用編
さらに複雑なプログラムに挑戦してみよう! まずはプログラムを読み解いて,どのようにデータを処理しているのか調べてみよう。





