プログラムの最初と最後に必ず書く命令です。
| 命令の書き方 | 働き・説明 |
|---|---|
| マイクロビットUSB接続 | micro:bitとPCをつなぎ,通信を開始します。(最初に1回書く) |
| マイクロビット停止 | マイクロビットのプログラムを安全に停止します。(最後に書く) |
| マイクロビットセンサ開始 | センサー情報の読み取りをスタートします。 |
| マイクロビットセンサ停止 | センサー情報の読み取りをストップします。 |
| マイクロビットバッファクリア | マイクロビット内で処理を待っている命令があったとき,それを全て消去します。 |
| 命令の書き方 | 働き・説明 |
|---|---|
| 「・・・」をマイクロビット表示 | ・・・にかいた文字や数字をスクロール表示します。 |
| マイクロビットスマイル表示 マイクロビットハート表示 マイクロビットノー表示 | micro:bitに内蔵のアイコンを表示します。 |
| 「ハート」をマイクロビットアイコン表示 | micro:bitに内蔵の「ハート」のアイコンを表示します。▶ アイコンチートシートを開く |
| 「上」をマイクロビット矢印表示 | その向きの矢印を表示します。(上,右上,右,右下,下,左下,左,左上)(北,北東,東,南東,南,南西,西,北西) |
| マイクロビット表示消す | 画面のLEDをすべて消します。 |
| XとYをマイクロビット点灯 | 指定した座標(X:0〜4, Y:0〜4)のLEDを光らせます。 |
| XとYをマイクロビット消灯 | 指定した座標(X:0〜4, Y:0〜4)のLEDを消します。 |
※メロディの日本語名や,音の高さの詳しい一覧は,音楽・メロディチートシート ▶ 音楽・メロディチートシートを開く をご覧ください。
※この命令を使う前に,必ず「マイクロビットセンサ開始」を実行してください。
| 命令の書き方 | 働き・説明 |
|---|---|
| (変数)=マイクロビットAボタン状態 | Aボタンが押されていれば「1」,いなければ「0」を変数に代入します。 |
| (変数)=マイクロビットBボタン状態 | Bボタンが押されていれば「1」,いなければ「0」を変数に代入します。 |
| (変数)=マイクロビット照度 | センサが計測した明るさを,0(暗い)〜255(明るい)の値にして,変数に代入します。 |
| (変数)=マイクロビット温度 | センサが計測した温度(℃)を,変数に代入します。 |
| (変数)=マイクロビット加速度X (変数)=マイクロビット加速度Y (変数)=マイクロビット加速度Z | 傾きや動きの力を返します。(X:左右, Y:前後, Z:上下) |
| マイクロビットAボタン押した時には … ここまで。 | マイクロビットのAボタンを押した時に,「…」を実行します。 |
| マイクロビットBボタン押した時には … ここまで。 | マイクロビットのBボタンを押した時に,「…」を実行します。 |
| マイクロビットABボタン押した時には … ここまで。 | マイクロビットのAボタンとBボタンを同時に押した時に,「…」を実行します。 |
| マイクロビット振時には … ここまで。 | マイクロビットを振った時に,「…」を実行します。 |
| マイクロビット左傾時には … ここまで。 | マイクロビットを左にかたむけた時に,「…」を実行します。 |
| マイクロビット右傾時には … ここまで。 | マイクロビットを右にかたむけた時に,「…」を実行します。 |
| マイクロビット画面上時には … ここまで。 | マイクロビットを上向きにした時に,「…」を実行します。 |
| マイクロビット画面下時には … ここまで。 | マイクロビットを下向きにした時に,「…」を実行します。 |
※端子(ピン)とサーボモータを使うための詳しい一覧は,端子(ピン)・サーボモータチートシート ▶ 端子(ピン)・サーボモータ チートシートを開く をご覧ください。